OBJEKAT JE U FAZI IZGRADNJE!
Ugao Toze Markovića i Marije Bursać
objektu
Zgrada se sastoji od 19 stana, jedan lokal i 8 garaža.
Napomena: Broj svakoga stana naznačen je ispred ulaznih vrata. Isto pravilo važi i za garažne objekte
r.br. | oznaka | kvadratura (m2) | tip stana | cena u eur | status |
---|---|---|---|---|---|
PRIZEMLJE | |||||
1. | 45.31 | dvosoban | dogovor | SLOBODAN | |
I SPRAT | |||||
2. | 45.09 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
3. | 47.94 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
4. | 46.37 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
5. | 67.77 | dvoiposoban | dogovor | PRODAT | |
6. | 32.02 | jednosoban | dogovor | PRODAT | |
7. | 38.15 | jednoiposoban | dogovor | PRODAT | |
II SPRAT | |||||
8. | 45.09 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
9. | 47.94 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
10. | 46.37 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
11. | 71.82 | dvoiposoban | dogovor | PRODAT | |
12. | 68.89 | trosoban | dogovor | PRODAT | |
III SPRAT | |||||
13. | 45.09 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
14. | 47.94 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
15. | 46.37 | dvosoban | dogovor | PRODAT | |
16. | 71.82 | trosoban | dogovor | PRODAT | |
17. | 68.96 | dvoiposoban | dogovor | PRODAT | |
POTKROVLJE | |||||
18. | 84.60 | troiposoban | dogovor | PRODAT | |
19. | 65.99 | dvoiposoban | dogovor | PRODAT |
Stanovi
Sa vaše leve strane vidite tabelu, u kojoj imate opis stana, njegove kvadrature, kojeg je tipa, cene i statusa da li je stan prodat, rezervisan ili slobodan.
U slučaju da je stan rezervisan ili slobodan najbolje bi bilo da se obratite na kontakt telefon ili da nam pošaljete poruku u našoj kontakt formi kako bi dobili sve potrebne informacije vezane za stan koji vas interesuje.
U koliko naziv stana ima crvenu boju, klikom na naziv stana npr. „stan 3“ možete da pogledate plan stana iz kataloga.
Garaže
Garaže su označene slovnim i brojnim oznakam. Tabela ispod daje Vam sve neophodne informacije. Klikom na oznaku npr. „G2“, možete videti plan garaže iz kataloga!